- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
SSW, SSQ Datasheet - Thru Hole.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $2.66 | $2.66 |
Технические характеристики SSQ-105-02-F-D-RA
Технические спецификации Samtec Inc. - SSQ-105-02-F-D-RA, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Samtec Inc. - SSQ-105-02-F-D-RA
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Samtec, Inc. | |
| Уровень напряжения | 465VAC, 655VDC | |
| прекращение | Solder | |
| Стиль | Board to Board or Cable | |
| Серии | SSQ | |
| Интервал между строками - Спаривание | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Спаривание | 0.100" (2.54mm) | |
| Упаковка | Bulk | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | |
| Количество рядов | 2 | |
| Количество позиций Loaded | All | |
| Количество позиций | 10 | |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Изоляционный материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Высота изоляции | 0.195" (4.95mm) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Цвет изоляции | Black | |
| Степень защиты | - | |
| Особенности | - | |
| Тип крепления | Push-Pull | |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | |
| Тип контакта | Forked | |
| Форма контакта | Square | |
| Материал контактов | Phosphor Bronze | |
| Длина контакта - пост | 0.100" (2.54mm) | |
| Контактная финишная толщина - пост | - | |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | 3.00µin (0.076µm) | |
| Связаться с Finish - Опубликовать | Tin | |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | |
| Тип соединителя | Receptacle | |
| Базовый номер продукта | SSQ-105 | |
| Приложения | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Samtec Inc. SSQ-105-02-F-D-RA.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SSQ-105-02-F-D-RA-002 | SSQ-105-02-F-D-RA-002-LL | SSQ-105-02-F-D-RA-010 | SSQ-105-02-F-D-RA-001 |
| производитель | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Материал контактов | - | - | - | - |
| Длина контакта - пост | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Интервал между строками - Спаривание | - | - | - | - |
| Форма контакта | - | - | - | - |
| Стиль | - | - | - | - |
| Контактная финишная толщина - пост | - | - | - | - |
| Тип контакта | - | - | - | - |
| Количество позиций Loaded | - | - | - | - |
| прекращение | - | - | - | - |
| Материал огнеопасности | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | - | - | - |
| Цвет изоляции | - | - | - | - |
| Приложения | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Тип крепления | - | - | - | - |
| Изоляционный материал | - | - | - | - |
| Количество рядов | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Pitch - Спаривание | - | - | - | - |
| Тип соединителя | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Уровень напряжения | - | - | - | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | - | - | - |
| Количество позиций | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Связаться с Finish - Mating | - | - | - | - |
| Высота изоляции | - | - | - | - |
| Связаться с Finish - Опубликовать | - | - | - | - |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Загрузите таблицы данных SSQ-105-02-F-D-RA PDF и документацию Samtec Inc. для SSQ-105-02-F-D-RA - Samtec Inc..
SSQ-105-01-T-S-LLSamtec Inc.CONN RCPT 5POS 0.1 TIN PCB
SSQ-105-02-F-Q-RASamtec Inc.CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-02-F-D-RA-002-LLSamtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-02-F-D-RA-010Samtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-01-T-S-002Samtec Inc.CONN RCPT 5POS 0.1 TIN PCB
SSQ-105-01-T-S-001Samtec Inc.CONN RCPT 5POS 0.1 TIN PCB
SSQ-105-02-F-D-RA-009Samtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-02-F-D-002Samtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB
SSQ-105-01-T-TSamtec Inc.CONN RCPT 15POS 0.1 TIN PCB
SSQ-105-02-F-PSamtec Inc.CONN RCPT 5POS 0.1 GOLD PCB
SSQ-105-02-F-D-LLSamtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB
SSQ-105-02-F-D-RA-LLSamtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-02-F-D-RA-001Samtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-02-F-D-009Samtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB
SSQ-105-02-F-D-RA-002Samtec Inc.CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSQ-105-02-F-P-RASamtec Inc.CONN RCPT 5POS 0.1 GOLD PCB R/AВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.