- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
SC653.pdfPCN упаковка
2.73KHz.pdfPCN устаревание/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfТехнические характеристики SC653ULTRT
Технические спецификации Semtech Corporation - SC653ULTRT, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Semtech Corporation - SC653ULTRT
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Semtech | |
| Напряжение питания (мин.) | 2.9V | |
| Напряжение питания (макс.) | 5.5V | |
| Напряжение - Выход | 2.5V ~ 5.25V | |
| Тип | DC DC Regulator | |
| Топология | Switched Capacitor (Charge Pump) | |
| Поставщик Упаковка устройства | 18-MLPQ-UT (2.3x2.3) | |
| Серии | SemPulse® | |
| Упаковка / | 18-UFQFN Exposed Pad | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Количество выходов | 4 | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Внутренний переключатель (ы) | Yes | |
| частота | 250kHz | |
| Затемнение | - | |
| Ток - выход / канал | 25mA | |
| Базовый номер продукта | SC653 | |
| Приложения | Backlight |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Semtech Corporation SC653ULTRT.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SC653ULTRT | SC654ULTRT | SC6531C | SC655D |
| производитель | Semtech Corporation | Semtech Corporation | SPREADTRUM | General Semiconductor (Vishay) |
| Напряжение - Выход | 2.5V ~ 5.25V | 2.5V ~ 5.25V | - | - |
| Напряжение питания (мин.) | 2.9V | 2.9V | - | - |
| Количество выходов | 4 | 6 | - | - |
| Затемнение | - | - | - | - |
| Серии | SemPulse® | SemPulse® | - | - |
| Внутренний переключатель (ы) | Yes | Yes | - | - |
| Упаковка / | 18-UFQFN Exposed Pad | 14-UFQFN | - | - |
| частота | 250kHz | 250kHz | - | - |
| Базовый номер продукта | SC653 | SC654 | - | - |
| Топология | Switched Capacitor (Charge Pump) | Switched Capacitor (Charge Pump) | - | - |
| Тип | DC DC Regulator | DC DC Regulator | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | 18-MLPQ-UT (2.3x2.3) | 14-MLPQ-UT (2x2) | - | - |
| Приложения | Backlight | Backlight | - | - |
| Ток - выход / канал | 25mA | 25mA | - | - |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Напряжение питания (макс.) | 5.5V | 5.5V | - | - |
Загрузите таблицы данных SC653ULTRT PDF и документацию Semtech Corporation для SC653ULTRT - Semtech Corporation.
SC6531CSPREADTRUM
SC654ULTRTSemtech CorporationIC LED DRIVER RGLTR 25MA 14MLPQ
SC6533GSPREADTRUM
SC656ABC0FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC ANALOG SENS
SC6531ESPREADTRU
SC656ABV0Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC ANALOG SENS
SC6530GSSPREDTRUM
SC6531FSPREADTRUM
SC654AYBIMI
SC653DYBIMI
SC6531DSPREADTRU
SC6531DASPREADT
SC6531CASPREADTRUMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.