- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
PQyyyEH01ZyH Series.pdfТехнические характеристики PQ015EH01ZZH
Технические спецификации Sharp Microelectronics - PQ015EH01ZZH, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Sharp Microelectronics - PQ015EH01ZZH
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Sharp Microelectronics | |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.5V | |
| Напряжение - Выход (макс) | - | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 10V | |
| Поставщик Упаковка устройства | TO-263 | |
| Серии | - | |
| Защитные функции | Over Current, Over Temperature | |
| Упаковка / | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Упаковка | Tube |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Тип выхода | Fixed | |
| Выходная конфигурация | Positive | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Количество регуляторов | 1 | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Current - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Ток - Выходной | 1A | |
| Функции управления | Enable |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Sharp Microelectronics PQ015EH01ZZH.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PQ015EH01ZZ | PQ015EH02ZZH | PQ015EH01ZPH | PQ015EH02ZZ |
| производитель | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Серии | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| PSRR | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Напряжение - Выход (макс) | - | - | - | - |
| Защитные функции | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ток - Выходной | - | - | - | - |
| Функции управления | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Количество регуляторов | - | - | - | - |
| Выходная конфигурация | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | - | - | - | - |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | - | - | - |
| Current - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных PQ015EH01ZZH PDF и документацию Sharp Microelectronics для PQ015EH01ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ015ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015ENA1RPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 500MA SC63
PQ012FZ5MZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 500MA SC63
PQ015EH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A TO263
PQ015ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EH02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A TO263
PQ015EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A TO220-4
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.