- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
PQyyyEF01SZH Series.pdfТехнические характеристики PQ025EF01SZH
Технические спецификации Sharp Microelectronics - PQ025EF01SZH, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Sharp Microelectronics - PQ025EF01SZH
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Sharp Microelectronics | |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 2.5V | |
| Напряжение - Выход (макс) | - | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 10V | |
| Поставщик Упаковка устройства | TO-220-4 | |
| Серии | - | |
| Защитные функции | Over Current, Over Temperature | |
| Упаковка / | TO-220-4 | |
| Упаковка | Tube |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Тип выхода | Fixed | |
| Выходная конфигурация | Positive | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Количество регуляторов | 1 | |
| Тип установки | Through Hole | |
| Current - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Ток - Выходной | 1A | |
| Функции управления | Enable |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Sharp Microelectronics PQ025EF01SZH.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PQ025EF02SZH | PQ025EF01SZ | PQ025EH01ZPH | PQ025EH01ZZH |
| производитель | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Напряжение - Выход (макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Выходная конфигурация | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Функции управления | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Ток - Выходной | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | - | - | - | - |
| Защитные функции | - | - | - | - |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Количество регуляторов | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| PSRR | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных PQ025EF01SZH PDF и документацию Sharp Microelectronics для PQ025EF01SZH - Sharp Microelectronics.
PQ018EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 500MA SC63
PQ025EH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 2A TO263
PQ025EF01FZHSharp Microelectronics
PQ025EN01ZPHSharp Microelectronics
PQ025EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A TO220-4
PQ018EZ5MZPSharp Microelectronics
PQ018EZ5MZP MOSSharp Microelectronics
PQ018EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1.5A SC63
PQ025EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A TO263
PQ025EH01ZPSharp MicroelectronicsВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.