- Jess***Jones
- 2026/04/17
Спецификация
PQ1Mxx5M2SPQ Series.pdfТехнические характеристики PQ1M185M2SPQ
Технические спецификации Sharp Microelectronics - PQ1M185M2SPQ, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Sharp Microelectronics - PQ1M185M2SPQ
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Sharp Microelectronics | |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.8V | |
| Напряжение - Выход (макс) | - | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 9V | |
| Поставщик Упаковка устройства | SOT-89 | |
| Серии | - | |
| Защитные функции | Over Current, Over Temperature | |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Упаковка / | SOT-89-5/6 | |
| PSRR | 65dB (400Hz) | |
| Тип выхода | Fixed |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Выходная конфигурация | Positive | |
| Другие названия | 425-2676-2 PQ1M185M2SPQ-ND |
|
| Рабочая Температура | -30°C ~ 85°C | |
| Количество регуляторов | 1 | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Подробное описание | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 500mA SOT-89 | |
| Current - Quiescent (Iq) | 1mA | |
| Ток - Выходной | 500mA | |
| Функции управления | Enable |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Sharp Microelectronics PQ1M185M2SPQ.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PQ1M505M2SPQ | PQ1M335M2SPQ | PQ1M255M2SPQ | PQ1MX55M2SPQ |
| производитель | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Подробное описание | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Другие названия | - | - | - | - |
| Функции управления | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Current - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Ток - Выходной | - | - | - | - |
| Выходная конфигурация | - | - | - | - |
| упаковка | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Тип выхода | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | - | - | - | - |
| Защитные функции | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (макс) | - | - | - | - |
| Выпадение напряжения (макс.) | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Количество регуляторов | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных PQ1M185M2SPQ PDF и документацию Sharp Microelectronics для PQ1M185M2SPQ - Sharp Microelectronics.
PQ1N253MASPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89
PQ1LA335-1YSharp Microelectronics
PQ1M505M2SPSharp Microelectronics
PQ1M505M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 500MA SOT89
PQ1LA505MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1M155M2SPQSharp Microelectronics
PQ1LA903MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT89
PQ1M335M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89
PQ1MGX38MSPQSharp Microelectronics
PQ1LB505MMPQSharp Microelectronics
PQ1M255M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT89
PQ1LA335MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.