- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Design/Speciation
Mult Devices 11/Jul/2018.pdfСборка/Происхождение PCN
DiamondX 10-24-22.pdfДиаши
Si510,511.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $4.46 | $4.46 |
Технические характеристики 510GCA4M06800BAG
Технические спецификации Skyworks Solutions Inc. - 510GCA4M06800BAG, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Skyworks Solutions Inc. - 510GCA4M06800BAG
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Напряжение тока - поставка | 2.5V | |
| Тип | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | |
| Размер / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Серии | Si510 | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 4-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Strip | |
| Вывод | CMOS | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип установки | Surface Mount | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.050" (1.28mm) | |
| функция | Enable/Disable | |
| Стабильность частоты | ±20ppm | |
| частота | 4.068 MHz | |
| Текущий - Поставка (макс) | 26mA | |
| Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 18mA | |
| Базовый резонатор | Crystal | |
| Базовый номер продукта | 510GCA | |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Skyworks Solutions Inc. 510GCA4M06800BAG.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 510GCA4M06800BAGR | 510GCA4M09600BAGR | 510GCA4M09600BAG | 510GCA47M0000BAGR |
| производитель | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Тип | - | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - | - | - | - |
| Базовый резонатор | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| частота | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Стабильность частоты | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (макс) | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Вывод | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных 510GCA4M06800BAG PDF и документацию Skyworks Solutions Inc. для 510GCA4M06800BAG - Skyworks Solutions Inc..
510GCA4M09600BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD
510GCA47M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 47.0000MHZ CMOS SMD
510GCA4M09600BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD
510GCA40M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
510GCA4M06800BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0680MHZ CMOS SMD
510GCA47M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 47.0000MHZ CMOS SMD
510GCA27M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD
510GCA50M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
510GCA40M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
510GCA50M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.