- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Design/Speciation
Mult Devices 11/Jul/2018.pdfДиаши
SI570, SI571.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $8.225 | $8.23 |
| 200+ | $3.183 | $636.60 |
| 500+ | $3.072 | $1,536.00 |
| 1000+ | $3.017 | $3,017.00 |
Технические характеристики 570FAC000833DG
Технические спецификации Skyworks Solutions Inc. - 570FAC000833DG, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Skyworks Solutions Inc. - 570FAC000833DG
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Напряжение тока - поставка | 2.5V | |
| Тип | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | |
| Размер / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Серии | Si570 | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 8-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Strip | |
| Вывод | LVDS |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| функция | Enable/Disable (Reprogrammable) | |
| Стабильность частоты | ±50ppm | |
| частота | 153.6 MHz | |
| Текущий - Поставка (макс) | 108mA | |
| Базовый резонатор | Crystal | |
| Базовый номер продукта | 570FAC | |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Skyworks Solutions Inc. 570FAC000833DG.
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 570FAC000833DGR | 570FAC000884DGR | 570FAC000896DG | 570FAC000884DG |
| производитель | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Стабильность частоты | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Тип | - | - | - | - |
| Текущий - Поставка (макс) | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| частота | - | - | - | - |
| Базовый резонатор | - | - | - | - |
| Вывод | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Абсолютный диапазон тяги (APR) | - | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Пропускная способность | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Загрузите таблицы данных 570FAC000833DG PDF и документацию Skyworks Solutions Inc. для 570FAC000833DG - Skyworks Solutions Inc..
570FAC000465DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 60.0000MHZ LVDS SMD
570FAC000465DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 60.0000MHZ LVDS SMD
570FAC000833DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.