- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
TA915EC.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.289 | $0.29 |
| 200+ | $0.115 | $23.00 |
| 500+ | $0.111 | $55.50 |
| 1000+ | $0.109 | $109.00 |
Технические характеристики TA915EC
Технические спецификации TST - TA915EC, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями TST - TA915EC
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | TST | |
| Размер / Dimension | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | |
| Серии | - | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 6-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Тип установки | Surface Mount | |
| вносимые потери | 3.2dB | |
| Высота (макс) | 0.059" (1.50mm) | |
| Частота - Центр | 915MHz | |
| Пропускная способность | 26MHz | |
| Приложения | ISM |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
Три части справа имеют те же характеристики, что и TST TA915EC.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | TA915EC | TA930GC | TA92514Z | TA9210D |
| производитель | TST | TST | STMicroelectronics | Tagore Technology |
| Размер / Dimension | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - | - |
| Пропускная способность | 26MHz | 4MHz | - | - |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Упаковка / | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Частота - Центр | 915MHz | 930.5MHz | - | - |
| Приложения | ISM | Wireless | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| вносимые потери | 3.2dB | 4.5dB | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Высота (макс) | 0.059" (1.50mm) | 0.059" (1.50mm) | - | - |
Загрузите таблицы данных TA915EC PDF и документацию TST для TA915EC - TST.
TA92514ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9210DTagore TechnologyPA RF GAN PWR 12.5W .03-4GHZ 32V
TA92520ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA915FCTST
TA92516ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9310ETagore TechnologyPA RF GAN PWR 20W .03-4GHZ 32V
TA914BYW-470MP3TMurata Power Solutions
TA92512BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92514BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92518BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92512ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92516BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA914BYW-1002P3TMurata Electronics
TA914BYW-1003P3TMurata Electronics
TA92518ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9110KTagore TechnologyPA RF GAN PWR 6W .03-4GHZ 32V
TA92520BSTMicroelectronicsIGBT ModuleВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.