- Nath***rooks
- 2026/06/11
HTML DataSheet
SPM4012-LR Series.pdfДругие связанные документы
SPM Series Tech Notes.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 5+ | $0.185 | $0.93 |
| 50+ | $0.151 | $7.55 |
| 150+ | $0.137 | $20.55 |
| 1000+ | $0.114 | $114.00 |
| 2000+ | $0.106 | $212.00 |
| 5000+ | $0.101 | $505.00 |
Технические характеристики SPM4012T-R47M-LR
Технические спецификации TDK Corporation - SPM4012T-R47M-LR, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями TDK Corporation - SPM4012T-R47M-LR
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| производитель | TDK Corporation |
| Тип | Drum Core, Wirewound |
| Толерантность | ±20% |
| Размер / Dimension | 0.173' L x 0.161' W (4.40mm x 4.10mm) |
| экранирование | Shielded |
| Серии | SPM-LR |
| Рейтинги | - |
| Q @ Freq | - |
| Упаковка / | Nonstandard |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Материал - Core | Metal |
| Частота - индуктивность | 100 kHz |
| индуктивность | 470 nH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.047' (1.20mm) |
| Частота - Self Резонансное | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 17.6mOhm Max |
| Текущий рейтинг (AMP) | 6.7 A |
| Ток - насыщение (ISAT) | 8.5A |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и TDK Corporation SPM4012T-R47M-LR.
| Свойства продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SPM4012T-4R7M-LR | SPM4012T-R47M-CA02 | SPM4012T-R47M-CA | SPM4012T-4R7M-CA |
| производитель | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Частота - индуктивность | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Серии | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Частота - Self Резонансное | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| индуктивность | - | - | - | - |
| Материал - Core | - | - | - | - |
| экранирование | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Ток - насыщение (ISAT) | - | - | - | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных SPM4012T-R47M-LR PDF и документацию TDK Corporation для SPM4012T-R47M-LR - TDK Corporation.
SPM4012T-4R7MTTDK CorporationFIXED IND 4.7UH 2A 204.7MOHM SMD
SPM4012T-R68M-LRTDK Corporation
SPM4012T-R47M TTDK CorporationFIXED IND 470NH 5.6A 25.3MOHM SM
SPM4012T-R33MTDK Corporation
SPM4015T-100M-CA02TDK CorporationFIXED IND 10UH
SPM4015T-1R0M-CA02TDK CorporationFIXED IND 1UH 4.3A 39.6 MOHM SMD
SPM4012T-4R7M-CA02TDK CorporationFIXED IND 4.7UH 2A 204.7MOHM SMD
SPM4012T-R47M-CA02TDK CorporationFIXED IND 470NH 5.6A 25.3MOHM SMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |













Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.