- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN устаревание/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfТехнические характеристики VI-RU01L-EXXV
Технические спецификации Vicor Corporation - VI-RU01L-EXXV, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Vicor Corporation - VI-RU01L-EXXV
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Vicor | |
| Серии | * |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка | Bulk | |
| Базовый номер продукта | VI-RU01L |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9530 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Vicor Corporation VI-RU01L-EXXV.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | VI-RU01L-EXXX | VI-RU01L-EXUU | VI-RU01L-EYXW | VI-RU01L-CYXV |
| производитель | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Серии | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Загрузите таблицы данных VI-RU01L-EXXV PDF и документацию Vicor Corporation для VI-RU01L-EXXV - Vicor Corporation.
VI-RU01L-IYWUVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU01L-IUUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 200W
VI-RU01L-EYYYVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-CYXVVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-EYWUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-IYWU-CCVicor CorporationVI-RU01L-IYWU-CC
VI-RU01L-EYUWVicor CorporationVI-RU01L-EYUW 5V 12V 28V 50W 2
VI-RU01L-EUUUVicor Corporation5V 12V 28V 200W 200W 200W MICR
VI-RU01L-EXUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 75W
VI-RU01L-CYXWVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 100W MICROC
VI-RU01L-EYYWVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-CWXYVicor CorporationVI-RU01L-CWXY 5V 12V 28V 100W
VI-RU01L-CYYXVicor CorporationVI-RU01L-CYYX 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01L-CYYWVicor CorporationVI-RU01L-CYYW 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01L-EXXXVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 75W MICROCO
VI-RU01L-CXWWVicor CorporationVI-RU01L-CXWW
VI-RU01L-EYXWVicor CorporationVI-RU01L-EYXW 5V 12V 28V 50W 7
VI-RU01L-CUUUVicor CorporationAC/DC CONV 5V/12V/28V 200WВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.