- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
890-282/082-000.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $3.57 | $3.57 |
Технические характеристики 890-282/082-000
Технические спецификации WAGO Corporation - 890-282/082-000, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями WAGO Corporation - 890-282/082-000
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | WAGO | |
| Длина провода | 9mm | |
| Проволочный калибр или диапазон - мм² | 0.25-1.5mm² | |
| Сортамент проводов или диапазон - AWG | 16-22 AWG | |
| Напряжение - UL | 600 V | |
| Напряжение питания - IEC | 250 V | |
| Тип | Plug, Female Sockets | |
| Крутящий момент - Винт | - | |
| Тип выводов | Screwless - Push-In Spring | |
| Серии | WINSTA® MINI | |
| Размер винта | - | |
| Позиции за уровень | 2 | |
| Подключите провода ввода | 180° | |
| Подача | 0.173" (4.40mm) | |
| Упаковка | Box | |
| Рабочая Температура | -35°C ~ 85°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Количество позиций | 2 | |
| Количество уровней | 1 | |
| Тип установки | Free Hanging (In-Line) | |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | |
| Высота изоляции | 0.461" (11.70mm) | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Материал корпуса | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Заголовок Ориентация | - | |
| Особенности | Locking Feature | |
| Ток - UL | 14 A | |
| Ток - IEC | 16A | |
| Длина хвоста контакта | - | |
| Контактное сопряжение | - | |
| Материал контактов | - | |
| цвет | Pink |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и WAGO Corporation 890-282/082-000.
| Свойства продукта | |||
|---|---|---|---|
| Тип продуктов | 890-282/082-000 | S125025T-50.000-R | SIT8208AI-GF-25S-54.000000T |
| производитель | WAGO Corporation | Aker Technology USA | SiTime |
| Подача | 0.173" (4.40mm) | - | - |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | - | - |
| Длина провода | 9mm | - | - |
| Напряжение питания - IEC | 250 V | - | - |
| Размер винта | - | - | - |
| Проволочный калибр или диапазон - мм² | 0.25-1.5mm² | - | - |
| Ток - IEC | 16A | - | - |
| Крутящий момент - Винт | - | - | - |
| Высота изоляции | 0.461" (11.70mm) | - | - |
| Серии | WINSTA® MINI | S1 | SiT8208 |
| Тип установки | Free Hanging (In-Line) | Surface Mount | Surface Mount |
| Особенности | Locking Feature | - | - |
| цвет | Pink | - | - |
| Длина хвоста контакта | - | - | - |
| Материал корпуса | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - |
| Тип выводов | Screwless - Push-In Spring | - | - |
| Напряжение - UL | 600 V | - | - |
| Количество позиций | 2 | - | - |
| Контактное сопряжение | - | - | - |
| Ток - UL | 14 A | - | - |
| Степень защиты | IP20 | - | - |
| Позиции за уровень | 2 | - | - |
| Материал контактов | - | - | - |
| Количество уровней | 1 | - | - |
| Упаковка | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Подключите провода ввода | 180° | - | - |
| Рабочая Температура | -35°C ~ 85°C | -20°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Заголовок Ориентация | - | - | - |
| Сортамент проводов или диапазон - AWG | 16-22 AWG | - | - |
| Тип | Plug, Female Sockets | XO (Standard) | XO (Standard) |
Загрузите таблицы данных 890-282/082-000 PDF и документацию WAGO Corporation для 890-282/082-000 - WAGO Corporation.
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.