- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
WTCF2012 Series.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.059 | $0.06 |
| 200+ | $0.023 | $4.60 |
| 500+ | $0.022 | $11.00 |
| 1000+ | $0.022 | $22.00 |
Технические характеристики WTCF2012Z0M900PB
Технические спецификации Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M900PB, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M900PB
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Walsin Technology | |
| Номинальное напряжение - DC | 50V | |
| Номинальное напряжение - AC | - | |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| Серии | WTCF2012 | |
| Рейтинги | - | |
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Количество линий | 2 | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Сопротивление @ Частота | 90 Ohms @ 100 MHz | |
| Высота (макс) | 0.055" (1.40mm) | |
| Тип фильтра | Signal Line | |
| Особенности | - | |
| Сопротивление постоянного тока (DCR) (макс.) | 350mOhm | |
| предельная частота | 330mA | |
| Агентство по утверждению | - |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Walsin Technology Corporation WTCF2012Z0M900PB.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | WTCF2012FHM900PB | WTCF2012Z0M101PB | WTCF2012Z0M601PB | WTCF2012Z0M201PB |
| производитель | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Сопротивление @ Частота | - | - | - | - |
| Агентство по утверждению | - | - | - | - |
| Высота (макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| предельная частота | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Номинальное напряжение - AC | - | - | - | - |
| Количество линий | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Серии | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Номинальное напряжение - DC | - | - | - | - |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Сопротивление постоянного тока (DCR) (макс.) | - | - | - | - |
| Тип фильтра | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных WTCF2012Z0M900PB PDF и документацию Walsin Technology Corporation для WTCF2012Z0M900PB - Walsin Technology Corporation.
WTCF2012Z0M670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMD
WTCF2012Z0M161PBWalsin Technology CorporationCMC 350MA 2LN 160 OHM SMD
WTCF2012Z0M121PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M221PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 220 OHM SMD
WTCF2012Z0M101PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 100 OHM SMD
WTCF2012Z0M601PBWalsin Technology CorporationCMC 240MA 2LN 600 OHM SMD
WTCF2012Z0M201PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 200 OHM SMD
WTCLAMP0524PWEITRON
WTCF2012FHM121PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M751PBWalsin Technology CorporationCMC 220MA 2LN 750 OHM SMD
WTCF2012Z0M261PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 260 OHM SMD
WTCF2012Z0M371PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 370 OHM SMD
WTCF2012Z0M431PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 430 OHM SMD
WTCF2012Z0M750PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 75 OHM SMD
WTCF2012Z0M181PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 180 OHM SMD
WTCF2012FHM900PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 90 OHM SMD
WTCF2012Z0M361PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 360 OHM SMD
WTCF2012FHM670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.