- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML DataSheet
PL94xx.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $2.849 | $2.85 |
Технические характеристики PL9418T
Технические спецификации iNRCORE, LLC - PL9418T, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями iNRCORE, LLC - PL9418T
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | iNRCORE | |
| Тип | - | |
| Толерантность | ±20% | |
| Поставщик Упаковка устройства | - | |
| Размер / Dimension | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| экранирование | Shielded | |
| Серии | PL94XX | |
| Рейтинги | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Упаковка / | Nonstandard | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -55°C ~ 130°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Материал - Core | - | |
| индуктивность | 100 µH | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.132" (3.35mm) | |
| Частота - Self Резонансное | - | |
| Особенности | - | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 358mOhm Max | |
| Текущий рейтинг (AMP) | 880 mA | |
| Ток - насыщение (ISAT) | 880mA |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | RoHS несовместим |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и iNRCORE, LLC PL9418T.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | PL9418NLT | PL9419NLT | PL9417NLT | PL9419T |
| производитель | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Особенности | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Серии | - | - | - | - |
| Ток - насыщение (ISAT) | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | - | - | - |
| Частота - Self Резонансное | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Материал - Core | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| экранирование | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Рейтинги | - | - | - | - |
| Толерантность | - | - | - | - |
| Текущий рейтинг (AMP) | - | - | - | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Размер / Dimension | - | - | - | - |
| индуктивность | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных PL9418T PDF и документацию iNRCORE, LLC для PL9418T - iNRCORE, LLC.
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMD
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9419Pulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9416NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 68UH 1.05A 279MOHM SMD
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SMВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.